Les principaux champs exportables et leurs correspondances -TCR
Ne pas ajouter tous les champs disponibles dans les "Types d'extraction des zones des fiches contractuelles". Cela va allonger le temps de traitement lors de la création d'un contrat de travail papier. N'ajouter que les champs nécessaires. Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive :
CHAMPS DANS MODÈLES DE CONTRATS |
CHAMPS DANS WORD |
CCNT 66 |
CCNT 51 |
Association : Information - Nom | «Asso_Info_Nom» | BASE DE FORMATION | BASE DE FORMATION |
Association : Information - Adresse 1 | «Asso_Info_Adr1» | ||
Association : Information - Adresse 2 | «Asso_Info_Adr2» | ||
Association : Information - Code Postal | «Asso_Info_CP» | ||
Association : Information - Ville | «Asso_Info_Ville» | ||
Association : Information - SIREN | «Asso_Info_SIREN» | 123456789 | 123456789 |
Association : Information - NIC | «Asso_Info_NIC» | 00045 | 00045 |
Association : Information - Directeur | «Asso_Info_Directeur» | ||
Sécurité sociale : Information - Nom | «Secu_Info_Nom» | URSSAF | URSSAF |
Sécurité sociale : Information - Code URSSAF | «Secu_Info_URSAFF» | ||
Sécurité sociale : Information - Identifiant 1 | «Secu_Info_Id1» | ||
Signataire - Nom | «Sign_Nom» | Mme PONSABLE | Mme PONSABLE |
Signataire - Prénom | «Sign_Prenom» | Thérèse | Thérèse |
Signataire - Qualité | «Sign_Qualite_Ref» | 7 | 7 |
«Sign_Qualite_Texte» | Directrice | Directrice | |
Signataire - Lieu | «Sign_Lieu» | LILLE | LILLE |
Personne : Identité - Matricule | «Per_Id_Mat» | 000038 | 101945 |
Personne : Identité - Nom | «Per_Id_Nom» | ||
Personne : Identité - Prénom | «Per_Id_Prenom» | ||
Personne : Identité - Nom de naissance | «Per_Id_Naiss_Nom» | ||
Personne : Identité - Type de salarié | «Per_Id_Type_Sal_Ref» | 0 | 0 |
«Per_Id_Type_Sal_Lib» | Classique | Classique | |
Personne : Structure - Nom | «Per_Struct_Nom» | ||
Personne : Structure - Adresse 1 | «Per_Struct_Adr1» | ||
Personne : Structure - Adresse 2 | «Per_Struct_Adr2» | ||
Personne : Structure - Code Postal | «Per_Struct_CP» | ||
Personne : Structure - Ville | «Per_Struct_Ville» | ||
Personne : Structure - SIREN | «Per_Struct_SIREN» | ||
Personne : Structure - NIC | «Per_Struct_NIC» | ||
Personne : Structure - Directeur | «Per_Struct_Directeur» | ||
Personne : Généralité - Civilité | «Per_Gen_Civi» | Madame ou Monsieur |
Madame ou Monsieur |
Personne : Généralité - Sexe | «Per_Gen_Sexe» | F ou M | F ou M |
Personne : Généralité - N° ou libellé de la voie | «Per_Gen_Adr_1» | ||
Personne : Généralité - Complément d'adresse | «Per_Gen_Adr_2» | ||
Personne : Généralité - Lieu-dit | «Per_Gen_Adr_3» | ||
Personne : Généralité - Code Postal | «Per_Gen_CP» | ||
Personne : Généralité - Ville | «Per_Gen_Ville» | ||
Personne : Généralité - Pays | «Per_Gen_Pays» | ||
Personne : Généralité - Codification UE | «Per_Gen_Nat_Ref» | 1 | 1 |
«Per_Gen_Nat_Lib» | française | française | |
Personne : Généralité - N° du Permis de Travail | «Per_Gen_PT_Num» | ||
Personne : Généralité - Date d'expiration du PT | «Per_Gen_PT_Date» | ||
Personne : Généralité - N° de la Carte de Séjour | «Per_Gen_CS_Num» | ||
Personne : Généralité - Date d'expiration de la CS | «Per_Gen_CS_Date» | ||
Personne : Généralité - Numéro de sécurité sociale | «Per_Gen_Num_Secu» | ||
Personne : Généralité - Pays de nationalité | «Per_Gen_Pays_de_nationalite» | FRANCE | FRANCE |
Personne : Généralité - Date de naissance | «Per_Gen_Naiss_Date» | ||
Personne : Généralité - Code Postal de naissance | «Per_Gen_Naiss_CP» | ||
Personne : Généralité - Ville de naissance | «Per_Gen_Naiss_Ville» | ||
Personne : Généralité - Pays de naissance | «Per_Gen_Naiss_Pays» | FRANCE | FRANCE |
Contrat : Etablissement - Nom | «Ctr_Etab_Nom» | ||
Contrat : Etablissement - Adresse 1 | «Ctr_Etab_Adr1» | ||
Contrat : Etablissement - Adresse 2 | «Ctr_Etab_Adr2» | ||
Contrat : Etablissement - Code Postal | «Ctr_Etab_CP» | ||
Contrat : Etablissement - Ville | «Ctr_Etab_Ville» | ||
Contrat : Etablissement - SIREN | «Ctr_Etab_SIREN» | ||
Contrat : Etablissement - NIC | «Ctr_Etab_NIC» | ||
Contrat : Structure - Nom | «Ctr_Struct_Nom» | ||
Contrat : Structure - Adresse 1 | «Ctr_Struct_Adr1» | ||
Contrat : Structure - Adresse 2 | «Ctr_Struct_Adr2» | ||
Contrat : Structure - Code Postal | «Ctr_Struct_CP» | ||
Contrat : Structure - Ville | «Ctr_Struct_Ville» | ||
Contrat : Structure - SIREN | «Ctr_Struct_SIREN» | ||
Contrat : Structure - NIC | «Ctr_Struct_NIC» | ||
Contrat : Structure - Directeur | «Ctr_Struct_Directeur» | ||
Contrat : Généralité - Numéro fiche contrat | «Ctr_Gen_NumFiche» | 3.1.0 | 64.1.0 |
Contrat : Généralité - Nature du contrat | «Ctr_Gen_Nat_Ctr_Ref» | 02 ou 01 | 2 |
«Ctr_Gen_Nat_Ctr_Lib» | CDD ou CDI |
CDD ou CDI | |
Contrat : Généralité - Cdd à terme imprécis | «Ctr_Gen_CDD_TI» | FALSE ou TRUE |
FALSE ou TRUE |
Contrat : Généralité - Unité de la durée minimale | «Ctr_Gen_CDD_TI_Unite_Ref» | 0 ou 1 | 0 ou 1 |
«Ctr_Gen_CDD_TI_Unite_Lib» | aucune ou ??? | aucune ou ??? | |
Contrat : Généralité - Durée minimale du Cdd à TI | «Ctr_Gen_CDD_TI_MIN» | 0 | 0 |
Contrat : Généralité - Type de durée | «Ctr_Gen_Type_Fic» | CDD ou CDI | CDD ou CDI |
Contrat : Généralité - Dispositif de politique publique | «Ctr_Gen_Intit_Ctr_Ref» | 99 | 99 |
«Ctr_Gen_Intit_Ctr_Lib» | Non concerné | Non concerné | |
Contrat : Généralité - Type de contrat | «Ctr_Gen_Type_Ctr_Ref» | 0001 | 0001 |
«Ctr_Gen_Type_Ctr_Lib» | Salarié | Salarié | |
Contrat : Généralité - Date d'embauche | «Ctr_Gen_Date_Emb» | Date | Date |
Contrat : Généralité - Date de début d'activité | «Ctr_Gen_Date_Deb_Act» | Date | Date |
Contrat : Généralité - Date de fin prévue | «Ctr_Gen_Date_Fin_Prevue» | Date ou 0 | Date ou 0 |
Contrat : Généralité - Période d'essai | «Ctr_Gen_Essai» | Aucune ou X jours(s) | Aucune ou X jour(s) |
«Ctr_Gen_Essai_Fin» | Date calculée | Date calculée | |
Contrat : Généralité - Nombre de mois de préavis | «Ctr_Gen_Nbpreavis» | Aucun ou X mois |
Aucun ou X mois |
Contrat : Généralité - Motif du CDD | «Ctr_Gen_CDD_Motif_Ref» | 01 ou 02 | 01 ou 02 |
«Ctr_Gen_CDD_Motif_Lib» | Remplacement ou Accroissement temporaire d'activité |
Remplacement ou Accroissement temporaire d'activité |
|
Contrat : Généralité - Motif précis du CDD | «Ctr_Gen_CDD_Precis_Ref» | 0003 | |
«Ctr_Gen_CDD_Precis_Lib» | maladie | ||
Contrat : Généralité - Autre motif | «Ctr_Gen_CDD_Autre» | ||
Contrat : Généralité - Contrat remplacé | «Ctr_Gen_Ctr_Remplace_Mat» | 000020 | 101033 |
«Ctr_Gen_Ctr_Remplace_Civi» | Monsieur | Madame | |
«Ctr_Gen_Ctr_Remplace_Nom» | |||
«Ctr_Gen_Ctr_Remplace_Prenom» | Samir | ||
«Ctr_Gen_Ctr_Remplace_Emploi» | Educateur(rice) Spécialisé(e) | Agent Hôtelier Spécialisé | |
Contrat : Généralité - CDD Multiple | «Ctr_Gen_CDD_MULTI» | ||
Contrat : Généralité - Coefficient de base du contrat remplacé | «Ctr_Gen_Rep_Coeff_Base» | 434,00 | 291 |
Contrat : Généralité - Statut conventionnel | «Ctr_Gen_StatConv_Ctr_Ref» | 05 ou 04 | |
«Ctr_Gen_StatConv_Ctr_Lib» | profession intermédiaire ou autres cadres | ||
Contrat : Généralité - Catégorie socio prof. | «Ctr_Gen_Cat_Soc_Prof_Ref» | 0002 ou 0001 | |
«Ctr_Gen_Cat_Soc_Prof_Lib» | ETAM ou Cadres | ||
Contrat : Généralité - Catégorie de personnel | «Ctr_Gen_Cat_Pers_Ref» | 0005 ou 0001 | 1005 |
«Ctr_Gen_Cat_Pers_Lib» | Socio-Educatif ou Direction/Encadrement | Aides-soignants | |
Contrat : Généralité - Date d'effet de l'avenant | «Ctr_Gen_AvenantDate» | ||
Contrat : Complément - Service | «Ctr_Autre_Serv_Ref» | 1001 | |
«Ctr_Autre_Serv_Lib» | Néant | ||
Contrat : Horaire - Modalité du temps de travail | «Ctr_Hor_Modalite_Ctr_Ref» | 99 ou ?? |
99 ou ?? |
«Ctr_Hor_Modalite_Ctr_Lib» |
Temps plein ou Temps partiel |
Temps plein ou Temps partiel |
|
Contrat : Horaire - Horaire mensuel | «Ctr_Hor_Hor_Mens» | 151,67 ou 121,67 | 130 |
Contrat : Horaire - Forfait mensuel | «Ctr_Hor_Forf_Mens» | 0 | 84 |
Contrat : Horaire - ETP | «Ctr_Hor_ETP» | 1,00 ou 0,80 | 1,00 ou 0,80 |
Contrat : Salaire - Convention | «Ctr_Sal_Conv» | CCNT du 15/03/ 1966 | CCNT 51 rénovée |
Contrat : Salaire - Grille | «Ctr_Sal_Grille_Lib» | Educateur spécialisé | Agent hôtelier spécialisé +15 pts |
«Ctr_Sal_Grille_CoeffRef» | 434,00 | 291 | |
«Ctr_Sal_Grille_BrutConv» | 1657,88 | 1332,78 | |
«Ctr_Sal_Grille_Alias» | 555 | 859 | |
Contrat : Salaire - Emploi | «Ctr_Sal_Emploi» | Educateur(rice) Spécialisé(e) | Agent Hôtelier Spécialisé |
Contrat : Salaire - Coefficient de base | «Ctr_Sal_Coeff_Base» | 434,00 | 291 |
Contrat : Salaire - Coefficient ancienneté | «Ctr_Sal_Coeff_Anc» | 581,00 | 0 |
Contrat : Salaire - Prochain chgt. ancienneté | «Ctr_Sal_Next_Chang» | Date | Date |
Contrat : Ancienneté - Champ conventionnel | «Ctr_Anc_Champ_Conv_Date» | Date | Date |
«Ctr_Anc_Champ_Conv_Annee» | Nb d'années | Nb d'années | |
Contrat : Ancienneté - Conventionnelle | «Ctr_Anc_Conv_Date» | Date | Date |
«Ctr_Anc_Conv_Annee» | Nb d'années | Nb d'années | |
Contrat : Ancienneté - Association | «Ctr_Anc_Asso_Date» | Date | Date |
«Ctr_Anc_Asso_Annee» | Nb d'années | Nb d'années | |
Contrat : Ancienneté - Etablissement | «Ctr_Anc_Etab_Date» | Date | Date |
«Ctr_Anc_Etab_Annee» | Nb d'années | Nb d'années | |
Contrat : Ancienneté - Fonction (Maj spé) | «Ctr_Anc_Fonction_Date» | Date | Date |
«Ctr_Anc_Fonction_Annee» | Nb d'années | Nb d'années | |
Contrat : Régime - Régime | «Ctr_Reg_Regime_Alias» | RGEN ou CADR | RGEN ou CADR |
«Ctr_Reg_Regime_Lib» | Contrat initial partiel | Contrat initial partiel | |
Contrat : Régime - Statut catégoriel | «Ctr_Reg_StatCat_Ctr_Ref» | 04 ou 01 | 04 ou 01 |
«Ctr_Reg_StatCat_Ctr_Lib» | non cadre ou cadre |
non cadre ou cadre |
|
Contrat : Historique - VP.VP | «Ctr_Histo_VP_VP_Alias» | VP.VP |
VP.VP |
«Ctr_Histo_VP_VP_Lib» | Valeur du point.Valeur du point | Valeur du point.Valeur du point | |
«Ctr_Histo_VP_VP_Valeur» | 3,93 |
4,58 |
|
«Ctr_Histo_VP_VP_EnClair» | trois Euros et quatre vingt treize Centimes | quatre Euros et cinquante huit Centimes |